Nous l’avons tous constaté, mettre du carburant dans son véhicule devient un véritable sacrifice. Depuis maintenant un an, les prix des carburants sont en constante hausse jusqu’à crever des plafonds que nous n’aurons jamais espéré atteindre. Analysons ensemble…
Autant le dire, il n’y a pas de règle. Tout type de véhicule est susceptible d’être volé comme en témoigne ce top 10 des voitures préférées des voleurs. On passe de la vieille Twingo I à la deuxième génération de la Megane ou encore au Porsche Cayenne dont la taille n’impressionne pas les receleurs. On remarquera néanmoins qu’il y a une préférence pour les marques françaises qui sont bien plus répandues.
Des vols de voitures pour diverses raisons
Si le vol d’un Porsche Cayenne se justifie pour sa valeur très élevée, on peut se demander quel est l’attrait d’une Twingo de première génération ? Tout d’abord, elle est particulièrement répandue. Les voleurs ont l’habitude de cette voiture qui est d’ailleurs très, très facile à forcer. Ensuite, par sa grande diffusion, il y a un important marché du côté de la réparation pour cette auto de plus de 10 ans. Ainsi, si la Twingo n’est pas revendue en l’état, ce seront ses pièces détachées qui le seront.
Le top 10 des voitures les plus volées en France en 2010
Classement | Marque | Modèle | Commentaire |
1 | Renault | Twingo I | 245 Twingo sur 10 000 assurées ont été dérobées, les pièces détachées de cette auto semblent toujours recherchées. |
2 | Smart | Fortwo | Les petite citadines ont l’air de faire l’affaire des brigands comme en témoigne la deuxième place sur le podium de la Smart Fortwo. |
3 | Renault | Megane II | Les modèles de Renault serait-il de vrais passoires ? Toujours étant que les receleurs s’en donnent à cœur joie sur cette Megane II qui voit ses vols s’envoler avec 109 déclarés pour 10 000 l’année dernière. |
4 | Porsche | Cayenne | L’imposant SUV est fort pratique pour une attaque de type bélier, les propriétaires de Cayenne voient ainsi régulièrement disparaître leur gros bolide. |
5 | Peugeot | 306 | Populaire, la Peugeot 306 séduit les voleurs avec 90 vols pour 10 000 voitures assurées. |
6 | Ford | Fiesta | Petite surprise, la Ford Fiesta s’invite à la sixième place de ce top avec un ratio de 89/10 000. |
7 | Citroën | C8 | Le C8 de Citroën fait parti des autos chères à entretenir, le marché des pièces détachées volées est par conséquent florissant. |
8 | Renault | Espace IV | Dernière Renault de ce classement, l’Espace IV subit les pieds de biche pour la même raison que son concurrent aux chevrons. |
9 | Peugeot | 206 et 206+ | Avec 73 vols pour 10 000 voitures assurées les 206 et 206+ s’en sortent pas trop mal finalement. |
10 | Audi | A3 | Deuxième modèle issu d’une marque premium, l’Audi A3 a connu 72 vols sur 10 000 voitures assurées en 2010. Un chiffre stable. |
Source : Automoto