En 2024, Volkswagen renouvelait le Tiguan sans relancer de version Allspace 7 places de son SUV. Et ce n’était pas un oubli de la part de Volkswagen : le constructeur allemand a adopté une nouvelle stratégie en lançant un modèle 7 places inédit, qui s’intercale entre…
Sur les routes depuis maintenant un an, les radars mobiles mobiles – des Renault Megane, puis des Peugeot 208 et d’ici juin des Citroën Berlingo – pullulent. Ils sont près d’une centaine et leur effectif va doubler d’ici la fin de l’année pour passer à 200 véhicules, tandis que chaque département disposera au moins d’une voiture banalisée.
A noter que 90 % des infractions concernent des excès en-dessous de 30 km/h (voir classement ci-dessous)
Top 20 des départements les plus flashés par les RMNG
Sans surprise, dans ce petit « palmarès » c’est la région Ile-de-France qui trinque avec cinq départements (Paris, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise, et Seine-et-Marne) dont la capitale en première place avec 23 710 crépitements. Le Loiret, le Bas-Rhin, la Haute-Garonne et surtout les Yvelines présentent un ratio flashs/voiture le plus élevé (12 926/voiture), tandis que pour la Seine-et-Marne, la Seine-Maritime et l’Ille-et-Vilaine c’est moins efficace. Enfin, c’est encore dans le 78 que la moyenne flashs/mois est la plus haute (2 585/mois) quand dans le 77 elle est la plus basse (551/mois).
Il reste maintenant à savoir si d’ici fin 2014 ce tableau évoluera ou non.
N° | Départements | Flashs | Voitures* | A partir de |
Flashs/voiture | Flashs/mois |
1 | Paris (75) | 23 710 | 4 | mars 2013 | 5 927 | 1 975 |
2 | Moselle (57) | 19 210 | 4 | mars 2013 | 4 802 | 1 600 |
3 | Bouches-du-Rhône (13) | 15 498 | 3 | juin 2013 | 5 166 | 1 722 |
4 | Loiret (45) | 15 339 | 2 | avril 2013 | 7 669 | 1 394 |
5 | Bas-Rhin (67) | 14 674 | 2 | juin 2013 | 7 337 | 1 630 |
6 | Haute-Garonne (31) | 14 648 | 2 | juin 2013 | 7 324 | 1 627 |
7 | Pas-de-Calais (62) | 13 355 | 3 | juin 2013 | 4 451 | 1 481 |
8 | Yvelines (78) | 12 926 | 1 | octobre 2013 | 12 926 | 2 585 |
9 | Essonne (91) | 12 449 | 2 | avril 2013 | 6 224 | 1 131 |
10 | Val-d’Oise (95) | 10 107 | 2 | octobre 2013 | 5 053 | 2 021 |
11 | Gironde (33) | 10 026 | 3 | avril 2013 | 3 342 | 911 |
12 | Nord (59) | 8 760 | 2 | mars 2013 | 4 380 | 730 |
13 | Hérault (34) | 7 453 | 2 | juin 2013 | 3 726 | 828 |
14 | Ille-et-Vilaine (35) | 7 288 | 3 | mai 2013 | 2 429 | 728 |
15 | Côtes-d’Armor (22) | 7 141 | 1 | octobre 2013 | 7 141 | 1 428 |
16 | Alpes-Maritimes (06) | 7 013 | 2 | avril 2013 | 3 506 | 637 |
17 | Saône-et-Loire (71) | 6 251 | 2 | juin 2013 | 3 125 | 694 |
18 | Seine-et-Marne (77) | 5 517 | 4 | mai 2013 | 1 379 | 551 |
19 | Charente-Maritime (17) | 5 264 | 1 | août 2013 | 5 264 | 752 |
20 | Seine-Maritime (76) | 5 178 | 3 | octobre 2013 | 1 726 | 1 035 |
*Voiture(s) annoncée(s) et/ou repérée(s)
Pour consulter la liste complète des voitures radars par département (plaque + photo), c’est par ici.
A suivre…
j’ ai entendu au info l’ autre jour que même les radar fixe , vont devenir mobile.
et oui il vont pouvoir les bouger de place avec un camion grue toute les semaines!!!!!
a vérifier mais ça avait l’ air vrai.
Je eu le privilège de croiser une voiture en début de mois à Strasbourg. Une rencontre qui coûte bien chère quand même…
Le Val d’oise… 95. 94, c’est le Val de Marne 😉
C’est corrigé, merci Fred. 🙂